|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic6 Pro | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.8" | |
| الكاميرا | 180MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | - | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5600mAh | 5700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Magic6 Pro | تجربة Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 370,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 280,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Magic6 Pro | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 795 USD | 800 USD | |
| ريال (SAR) | 2346 SAR | 2399 SAR | |
| جنيه (EGP) | 35190 EGP | 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/1/2024 | 11/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | |
| واجهة التشغيل | MagicOS 8 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1280 * 2800 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Jurhino glass | Kunlun Glass 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 459 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 180 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-2.0 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, 10-bit video | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5600 مللي امبير | 5700 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 225 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.5 * 75.8 * 8.9 مللي | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Blue, Purple, White | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |