|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X7 Pro | Oppo F29 Pro |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | 6.7" |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | 50MP |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 7300 Energy |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
| البطارية | 5100mAh | 6000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco X6 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro | تجربة Oppo F29 Pro |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 603.400 | 1.577.069 | 217.697 |
| Antutu للرسوميات | 116.960 | 590.575 | 217.697 |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Poco X7 Pro | Oppo F29 Pro |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 214 USD | 335 USD | 300 USD |
| ريال (SAR) | 856 SAR | 999 SAR | 1200 SAR |
| جنيه (EGP) | 12840 EGP | 19700 EGP | 18000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/1/2024 | 9/1/2025 | 20/3/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Mali-G720 MC7 | Mali-G615 MC2 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | Android 15 |
| واجهة التشغيل | MIUI 14 | HyperOS 2 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند | 6000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 181 جرام | 195 او 198 جرام | 180 جرام |
| ابعاد الجهاز | 161.2 * 74.3 * 8 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي | 161.5 * 74.9 * 7.6 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر من نسيج الألياف |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) | Marble White, Granite Black الرخام الأبيض، الجرانيت الأسود |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |