|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Xcover7 | Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6100+ | Snapdragon 6 Gen 4 | |
| الرامات | 6GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4050mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 253.546 | ||
| Antutu للرسوميات | 175.378 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 - 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Xcover7 | Realme 14 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 400 USD | 488 USD | |
| ريال (SAR) | 2411 SAR | 1952 SAR | |
| جنيه (EGP) | 36165 EGP | 29280 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/1/2024 | 27/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT LCD | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4050 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 240 جرام | 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 169 * 80.1 * 10 مللي | 163.1 * 75.7 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من المعدن المقاوم للصدمات | - | |
| الوان الجهاز | Black | Silver, Titanium, Pink فضي، تيتانيوم، وردي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 min) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, charging connector pins | يدعم USB Type-C |