|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Tab M11 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G88 | Helio G100 | |
| الرامات | 4/8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 256GB | |
| البطارية | 7040mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Tab M11 | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 277.769 | 120,000 | |
| Antutu للرسوميات | 39.543 | 66,000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 8 ساعة | 17 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Lenovo Tab M11 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 141 USD | 202 USD | |
| ريال (SAR) | 649 SAR | 808 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14490 EGP | 12120 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/1/2024 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | - | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7040 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 465 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 166.3 * 225.3 *7.2 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Luna grey, Seafoam green | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |