![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Asus ROG Phone 8 | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.8" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G5 | |
الرامات | 12/16GB | 16GB | |
الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5500mAh | 5200mAh |
تجارب الأداء | تجربة Asus ROG Phone 8 | تجربة Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.020.000 | 415.848 | |
Antutu للرسوميات | 889.510 | 367.206 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | 20 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Asus ROG Phone 8 | Google Pixel 10 Pro XL | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1100 USD | 1199 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4400 SAR | 4796 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 66000 EGP | 71940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 8/1/2024 | 20/8/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | - | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | - | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، مقياس الحرارة | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 16 | |
واجهة التشغيل | - | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1344 * 2992 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | LTPO OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 486 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 13 ميجا بكسل | 50 + 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.7 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Multi-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 42 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 225 جرام | 232 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | 162.8 * 76.6 * 8.5 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Phantom Black, Rebel Grey | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian حجر القمر، اليشم، الخزف، حجر السج | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | يدعم USB Type-C 3.2 |