![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Asus ROG Phone 8 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.9" | |
الكاميرا | 50MP | 200MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5500mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | تجربة Asus ROG Phone 8 | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.020.000 | 2.265.528 | |
Antutu للرسوميات | 889.510 | 842.258 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | 31 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Asus ROG Phone 8 | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1100 USD | 950 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4400 SAR | 3533 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 66000 EGP | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 8/1/2024 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 32 + 13 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5500 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 225 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 163.8 * 76.8 * 8.9 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Phantom Black, Rebel Grey | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |