|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find X7 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Oppo Find X7 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.041.218 | ||
| Antutu للرسوميات | 869.942 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Find X7 Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 730 USD | ||
| ريال (SAR) | 2920 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 43800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/1/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا بدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.6 للثانية و f/4.3 للثالثة و f/2.0 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.3 * 76.2 * 9.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Dark Blue, Light Brown | ||
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, OTG |