|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 12 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 778G 4G | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 12 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | ||
| ريال (SAR) | 1280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/12/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | ||
| التخزين و الرام | 256GB, 512GB | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | ccelerometer, gyro, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1084 * 2412 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, 720p@960fps | ||
| الكاميرا الامامية | 60 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 75 * 6.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, White | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |