|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor X50 Pro | Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.7" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Exynos 1580 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5800mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 932.578 | ||
| Antutu للرسوميات | 305.131 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor X50 Pro | Samsung Galaxy A56 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 360 USD | 356 USD | |
| ريال (SAR) | 1440 SAR | 1425 SAR | |
| جنيه (EGP) | 21600 EGP | 19625 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/12/2023 | 2/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, ultrasound proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1220 * 2652 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 50 + 12 + 5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 198 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 75.5 * 8 مللي | 162.2 * 77.5 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Green | Pink, Olive, Graphite, Lightgray وردي، زيتوني، جرافيت، رمادي فاتح | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |