|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor X50 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.67" | |
| الكاميرا | 108MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5800mAh | 5110mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 272.657 | ||
| Antutu للرسوميات | 191.996 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Honor X50 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 360 USD | 360 USD | |
| ريال (SAR) | 1440 SAR | 1440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 21600 EGP | 21600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/12/2023 | 10/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, ultrasound proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1220 * 2652 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 431 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5800 مللي امبير | 5110 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 205 او 210 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 75.5 * 8 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Black, Green | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |