![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Z60 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.8" | 6.3" | |
الكاميرا | 64MP | 48MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A19 | |
الرامات | 8/12/16/24GB | 8GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
البطارية | 6000mAh | 3692mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | ZTE nubia Z60 Ultra | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 762 USD | 799 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3048 SAR | 3303 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 45700 EGP | 62500 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/12/2023 | 9/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 750 | Apple GPU (5-core graphics) | |
التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | iOS 26 | |
واجهة التشغيل | MyOS 14 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 50 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/3.3 للثانية و f/1.8 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
نوع الفلاش | Ring-LED, dual-tone flash | Dual-LED dual-tone flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR (photo/panorama) | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 3692 مللي | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 246 جرام | 177 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164 * 76.4 * 8.8 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Black, Silver | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1+L2+L5), GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |