|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme C67 4G | Realme Note 50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.74" | |
| الكاميرا | 108MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 685 | Unisoc Tiger T612 | |
| الرامات | 8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 64GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme C67 4G | Realme Note 50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | 91 USD | |
| ريال (SAR) | 489 SAR | 284 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9700 EGP | 4666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/2023 | 23/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 258 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 4.0 | Realme UI T |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 405 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 13 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | - | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 186 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 167.7 * 76.7 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Sunny Oasis, Black Rock | Sky Blue, Midnight Black | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |