|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 2400 | |
| الرامات | 12/16/24GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 5400mAh | 4900mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus 12 | تجربة Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 428.614 | 429.356 | |
| Antutu للرسوميات | 791.748 | 715.844 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11-12 ساعة | 21 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
| سعر الجهاز في | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S25 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 579 USD | 620 USD | |
| ريال (SAR) | 2489 SAR | 2480 SAR | |
| جنيه (EGP) | 37500 EGP | 37200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/12/2023 | 4/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | عشر نواة (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Xclipse 940 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 14 | One UI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5400 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 220 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.3 * 75.8 * 9.2 مللي | 161.3 * 76.6 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus+)، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Silver | Icyblue, Jetblack, Navy, White أزرق جليدي، أسود نفاث، أزرق داكن، أبيض | |
| معايير الحماية | IP65, waterproof and dustproof | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |