|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16/24GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5400mAh | 4900mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus 12 | تجربة Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 428.614 | 2.206.969 | |
| Antutu للرسوميات | 791.748 | 890.952 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11-12 ساعة | 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S25+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 579 USD | 830 USD | |
| ريال (SAR) | 2489 SAR | 2985 SAR | |
| جنيه (EGP) | 37500 EGP | 44775 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/12/2023 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 14 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 513 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5400 مللي امبير | 4900 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 220 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.3 * 75.8 * 9.2 مللي | 158.4 * 75.8 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Silver | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود | |
| معايير الحماية | IP65, waterproof and dustproof | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |