|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 12 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12/16/24GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | ||
| البطارية | 5400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة OnePlus 12 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 428.614 | ||
| Antutu للرسوميات | 791.748 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11-12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | OnePlus 12 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 579 USD | ||
| ريال (SAR) | 2489 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 37500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/12/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 24 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | OxygenOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 48 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 220 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.3 * 75.8 * 9.2 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Green, Silver | ||
| معايير الحماية | IP65, waterproof and dustproof | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |