|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy J7 Core | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy J7 Core | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 40.852 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy J7 Core | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | ||
| ريال (SAR) | 450 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 1.6 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Exynos 7870 Octa | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP1 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب | ||
| نظام التشغيل | أندرويد نوجا v7.1 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة بدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي للصورة مع وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال، الكشف عن الوجه، بانوراما وHDR | ||
| الفيديو | تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل ويعطي 30 إطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 170 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 152.4 * 78.6 * 7.6 ملي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB 2.0 |