|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Pad Air2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.4" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G99 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 6/8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 8000mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 825.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 267.568 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 25 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo Pad Air2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 239 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR) | 956 SAR | 1129 SAR | |
| جنيه (EGP) | 14340 EGP | 16935 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/11/2023 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity (accessories only), gyro, compass | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.4 بوصة بدقة 1720 * 2408 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 260 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 538 جرام | 525 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 255.1 * 188 * 6.9 مللي | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Silver, Gray | Cyan, Gray سماوي، رمادي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا بدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C |