|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE nubia Red Magic 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 8/12GB | ||
| الذاكرة | 256GB/512GB | ||
| البطارية | 6500mAh |
| تجارب الأداء | تجربة ZTE nubia Red Magic 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 440.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 870.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | ZTE nubia Red Magic 9 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 749 USD | ||
| ريال (SAR) | 2996 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 44940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/11/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | Redmagic OS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1116 * 2480 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 229 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164 * 76.4 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | أسود ( Sleet )، فضي ( Snowfall )، شفاف عاتم ( Cyclone ) | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector, DisplayPort |