|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 13R Pro | Realme GT5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.74" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6080 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5240mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 13R Pro | Realme GT5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1040 SAR | 1520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15600 EGP | 22800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 20/11/2023 | 28/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6833P Dimensity 6080 (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 14 | Realme UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 1240 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 451 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 100 + 2 ميجا بكسل | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5240 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 175 جرام | 205 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.1 * 75 * 7.7 مللي | 163.1 * 75.4 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج و اطار و المعدن | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Gold | Flowing Silver, Starry Oasis | |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |