|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Watch 3 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 64MB | - | |
| الذاكرة | 4GB | - | |
| البطارية | 505mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo Watch 3 | Huawei Watch GT 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 600 SAR | 876 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9000 EGP | 11798 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/11/2023 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، مقياس الارتفاع، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Blue OS | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 مللي أمبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | 51.3 جرام أو 37.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 13.8 مم | 46 * 46 * 11 مللي | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Black, Silver, Gold الأسود، الفضي، الذهبي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | IP69 مقاوم للغبار والماء (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |