|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Watch 3 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.97" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 64MB | - | |
| الذاكرة | 4GB | - | |
| البطارية | 505mAh | 460mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo Watch 3 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | 80 USD | |
| ريال (SAR) | 600 SAR | 320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9000 EGP | 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/11/2023 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، مقياس الارتفاع، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Blue OS | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.97 بوصة مع دِقة 390 * 450 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 302 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 مللي أمبير | 460 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 13.8 مم | - | |
| جسم الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | ||
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | Black, Titanium أسود، تيتانيوم | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | - | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |