|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Watch 3 | Huawei Children's Watch 4 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.41" | |
| الكاميرا | لا يوجد | 8MP | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 64MB | 1GB | |
| الذاكرة | 4GB | 16GB | |
| البطارية | 505mAh | 800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | vivo Watch 3 | Huawei Children's Watch 4 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 600 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 9000 EGP | 6800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/11/2023 | 20/8/2020 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | 16 جيجا مع 1 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، مقياس الارتفاع، SpO2 | التسارع ، الدوران | |
| نظام التشغيل | Blue OS | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.41 بوصة مع دِقة 320 * 360 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 342 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 مللي أمبير | 800 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | 67.7 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 13.8 مم | 53 * 45.7 * 14.7 مم | |
| جسم الجهاز | |||
| الوان الجهاز | الأسود و الفضي | أزرق ، وردي ، أبيض | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاوم للماء حتى عُمق 50m متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | تدعم | |
| WIFI | تدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |