مقارنة vivo Watch 3
| أهم مواصفات الجهاز | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | 64MB | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 505mAh |
| تجارب الأداء | مراجعة vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 48.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 150 USD | |||
| 600 SAR | |||
| 9000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/11/2023 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، مقياس الارتفاع، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Blue OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 505 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 36 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.1 * 46.1 * 13.8 مم | ||
| جسم الجهاز | |||
| الالوان | الأسود و الفضي | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | vivo Watch 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | |||
| NFC | نعم | ||
| USB |