|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X100 Pro | vivo iQOO 12 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 64MP | |
| المعالج | Dimensity 9300 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12/16GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5400mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo X100 Pro | vivo iQOO 12 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 693 USD | 560 USD | |
| ريال (SAR) | 2772 SAR | 2240 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41580 EGP | 33600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/11/2023 | 7/11/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 14 | Funtouch 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 518 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 64 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.5 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K) | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5260 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | 205 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.1 * 75.3 * 8.9 مللي | 164.6 * 75.4 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Blue, Orange | Black, Red, White (BMW M branding) | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |