|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia XZ1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 19MP | ||
| المعالج | Snapdragon 835 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 2700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia XZ1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 350 USD | ||
| ريال (SAR) | 1300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة، 4 x 2.35جيجا هيرتز + 4 x 1.9 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 540 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا هيرتز مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل المساحة الي 256 جيجا وله منفذ منفصل في اصدار احادي الشريحة و يكون مكان شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة، خاصية الدوران و التسارع، الباروميتر، بالإضافة لمستشعر الوان الطيف | ||
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد 8.0 أوريو Oreo | ||
| واجهة التشغيل | X-Reality Engine |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بجودة 1080*1920 | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 19 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | حجم المستشعر 1/2.3" و بكسل بجم 1.22 ميكرومتر ، العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة والابتسامة ، البانوراما ، ،HDR | ||
| الفيديو | يدعم دقة 2160 بكسل، 1080 بكسل، 720 بكسل | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 155 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148 * 73.4 7.4* ملي | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - فضي - وردي - ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, aptX HD, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثالث 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |