|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Smart 8 | Lava Blaze 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc T606 | Unisoc Tiger T616 | |
| الرامات | 8GB | 6GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Smart 8 | Lava Blaze 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 95 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 380 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 5700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/11/2023 | 10/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 0.3 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | - | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | 203 جرام | |
| ابعاد الجهاز | - | 165 * 76.1 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, Galaxy White | Glass Blue, Glass Black, Glass Orange | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |