|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 14 | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.36" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4610mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 258.924 | ||
| Antutu للرسوميات | 254.618 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 21 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 14 | vivo V50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 749 USD | 656 USD | |
| ريال (SAR) | 2996 SAR | 2624 SAR | |
| جنيه (EGP) | 44940 EGP | 39360 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/10/2023 | 17/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | Funtouch 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.36 بوصة بدقة 1200 * 2670 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Diamond Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lens, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
| الفيديو | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4610 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 189 او 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 152.8 * 71.5 * 8.2 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او بوليمر السيليكون و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Pink, Green | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band | يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |