![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Open | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.82" | 7.98" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4805mAh | 5100mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.721.880 | ||
Antutu للرسوميات | 642.990 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | OnePlus Open | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 880 USD | 1140 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3520 SAR | 4560 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 52800 EGP | 68400 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/10/2023 | 19/7/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 750 | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | OxygenOS 13.2 | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.82 بوصة بدقة 2268 *َ 2440 بكسل غير مطوي 6.31 بوصة 1116 * 2484 مطوي | 7.98 بوصة بدقة 2224 * 2488 بكسل (الحجم كامل) 6.56 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED,120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Guard | Scratch/drop-resistant glass | |
كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 418 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.9 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR, panorama, Leica lenses | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل و الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4805 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 239 جرام | 226 جرام | |
ابعاد الجهاز | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm | غير مطوية: 159.4 × 143.3 × 4.6 ملم مطوية: 159.4 × 73.1 × 9.5 ملم | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Emerald Dusk, Voyager Black | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
معايير الحماية | IPX4 splash resistant | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |