|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus Open | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.82" | 6.94" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | - | |
| الرامات | 16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4805mAh | 4520mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 769.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | OnePlus Open | Huawei Pocket 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 880 USD | 960 USD | |
| ريال (SAR) | 3520 SAR | 3840 SAR | |
| جنيه (EGP) | 52800 EGP | 57600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/10/2023 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | - | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 4.0 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.2 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.82 بوصة بدقة 2268 *َ 2440 بكسل غير مطوي 6.31 بوصة 1116 * 2484 مطوي | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل غير مطوي 1.15 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED,120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Guard | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 420 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4805 مللي امبير | 4520 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 239 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.3 mm Folded: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Emerald Dusk, Voyager Black | Black, Purple, White, Gray | |
| معايير الحماية | IPX4 splash resistant | IPX8 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |