![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N3 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.82" | 7.0" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12/16GB | 16GB | |
الذاكرة | 512GB/1TB | 512GB/1TB | |
البطارية | 4805mAh | 4700mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Oppo Find N3 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1343 USD | 1249 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 5372 SAR | 4996 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 80580 EGP | 74940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/10/2023 | 24/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | ColorOS 13.2 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.82 بوصة بدقة 2268 * 2440 بكسل (الحجم كامل) 6.31 بوصة بدقة 1116 * 2484 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
طبقة الحماية | Ceramic Guard | - | |
كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 464 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 48 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration,HDR, panorama | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4805 مللي امبير | 4700 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 239 جرام | 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
الوان الجهاز | Black, Green, Gold, Red | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |