|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Find N3 | Samsung Galaxy Z Fold5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.82" | 7.6" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 12/16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4805mAh | 4400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Z Fold5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.498.124 | ||
| Antutu للرسوميات | 561.497 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Oppo Find N3 | Samsung Galaxy Z Fold5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1343 USD | 1099 USD | |
| ريال (SAR) | 5372 SAR | 4999 SAR | |
| جنيه (EGP) | 80580 EGP | 75000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/10/2023 | 26/7/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.2 | One UI 5.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.82 بوصة بدقة 2268 * 2440 بكسل (الحجم كامل) 6.31 بوصة بدقة 1116 * 2484 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Guard | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 373 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 64 + 48 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Hasselblad Color Calibration,HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4805 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 239 جرام | 253 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm | Unfolded: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Folded: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Green, Gold, Red | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |