![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Cubot Note 40 | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.56" | 6.7" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Unisoc T606 | Dimensity 6300 | |
الرامات | 6GB | 4/6GB | |
الذاكرة | 256GB | 64GB/128GB | |
البطارية | 5200mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 129.192 | ||
Antutu للرسوميات | 70.050 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
سعر الجهاز في | Cubot Note 40 | Samsung Galaxy A06 5G | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 100 USD | 120 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 360 SAR | 480 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 3900 EGP | 7200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 16/10/2023 | 19/2/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
microSD | يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.56 بوصة بدقة 720 * 1612 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 262 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | Yes | 1080p@30/60fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5200 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 222 جرام | 191 جرام | |
ابعاد الجهاز | 165.8 *75.8 * 10.1 مللي | 167.3 * 77.3 * 8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
الوان الجهاز | Black, Purple, Green, Blue | Black, Gray, Light Green أسود، رمادي، أخضر فاتح | |
معايير الحماية | لا يدعم | محمي من الغبار ومقاوم للماء بشهادة IP54 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | - | يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |