مقارنة Honor Watch 4 Pro
| أهم مواصفات الجهاز | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 480mAh |
| تجارب الأداء | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 24.0 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 230 USD | |||
| 920 SAR | |||
| 13800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/10/2023 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين والرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | MagicOS 7.2 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.5 بوصة مع دِقة 464 * 464 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 310 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 480 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | لا | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 50 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 46.4 * 11.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع ظهر من البلاستيك و اطار من الأستانليس ستيل بنوع 316L | ||
| الالوان | أسود، فضي، ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، بالأصدار 5.2, LE, EDR | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |