|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.5" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | - | ||
| البطارية | 480mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor Watch 4 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 920 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 13800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/10/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | MagicOS 7.2 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.5 بوصة مع دِقة 464 * 464 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 310 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 480 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 50 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 46.4 * 11.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع ظهر من البلاستيك و اطار من الأستانليس ستيل بنوع 316L | ||
| الوان الجهاز | أسود، فضي، ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، بالأصدار 5.2, LE, EDR | ||
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |