|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Ulefone Armor Pad 2 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 11.5" | |
| الكاميرا | 48MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G99 | Helio G100 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB | |
| البطارية | 18600mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 120,000 | ||
| Antutu للرسوميات | 66,000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط |
| سعر الجهاز في | Ulefone Armor Pad 2 | TCL NxtPaper 11 Plus | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 252 USD | 202 USD | |
| ريال (SAR) | 910 SAR | 808 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10000 EGP | 12120 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/10/2023 | 3/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | - | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع والقرب (الملحقات فقط) | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1200 * 20ؤ00 بكسل | 11.5 بوصة و بدقة 1440 * 2200 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Mohs level 7 | |
| كثافة نقط الشاشة | 212 بكسل لكل بوصة | 229 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 18600 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 1018 جرام | 490 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 277.8 * 178 * 14 مللي | 260.5 * 176.8 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | خامات ضد الصدمات | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black/Yellow | Dark Gray رمادي غامق | |
| معايير الحماية | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) بشهادة IP54 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C 2.0 |