|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Ulefone Armor Pad 2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 12.1" | |
| الكاميرا | 48MP | 8MP | |
| المعالج | Helio G99 | Snapdragon 7 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB | |
| البطارية | 18600mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 825.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 267.568 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 25 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Ulefone Armor Pad 2 | Honor Pad 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 252 USD | 300 USD | |
| ريال (SAR) | 910 SAR | 1042 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10000 EGP | 15630 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/10/2023 | 22/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Adreno 720 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1200 * 20ؤ00 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 212 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 18600 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 1018 جرام | 525 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 277.8 * 178 * 14 مللي | 277.1 * 179.3 * 6.3 مللي | |
| جسم الجهاز | خامات ضد الصدمات | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black/Yellow | Cyan, Gray سماوي، رمادي | |
| معايير الحماية | IP68/IP69K dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector | يدعم USB Type-C |