|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Watch 4 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | 1.97" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 32MB | - | |
| الذاكرة | 4GB | - | |
| البطارية | 451mAh | 460mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Watch 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Watch 4 | Realme Watch 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | 80 USD | |
| ريال (SAR) | 480 SAR | 320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7200 EGP | 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2023 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | MagicOS 7.2 | Proprietary OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 390 * 45 بكسل | 1.97 بوصة مع دِقة 390 * 450 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 340 بكسل لكل بوصة | 302 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 451 مللي أمبير | 460 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 32 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 45.3 * 39.1 * 11.2 مم | - | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام من جسم بلاستيكي واطار من البلاستيك | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | الأسود و الذهبي | Black, Titanium أسود، تيتانيوم | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | - | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم، بالأصدار 5.2, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يدعم | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |