|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Watch 4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | 32MB | 64MB | |
| الذاكرة | 4GB | 4GB | |
| البطارية | 451mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Watch 4 | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 يوم | 16 يوم | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Watch 4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 480 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7200 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2023 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | MagicOS 7.2 | Blue OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصة مع دِقة 390 * 45 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 340 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 451 مللي أمبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 32 جرام | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 45.3 * 39.1 * 11.2 مم | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام من جسم بلاستيكي واطار من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | الأسود و الذهبي | الأسود | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم، بالأصدار 5.2, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |