|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | Apple iPad Pro 11 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.4" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 12MP | |
| المعالج | Exynos 1380 | Apple M5 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB/2TB | |
| البطارية | 10090mAh | 8160mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 575.224 | ||
| Antutu للرسوميات | 137.035 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | Apple iPad Pro 11 (2025) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 770 USD | 1100 USD | |
| ريال (SAR) | 3949 SAR | 4087 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59235 EGP | 61305 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/10/2023 | 16/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 9 أنوية (3 أنوية للأداء، 6 أنوية للكفاءة) - موديلات 256/512 جيجابايت 10 أنوية (4 أنوية للأداء، 6 أنوية للكفاءة) - موديلات 1/2 تيرابايت | |
| شريحة المعالج | Exynos 1380 (5 nm) | Apple M5 | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 | Apple GPU (10-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | - | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | iPadOS 26 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.4 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2420 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, Mohs level 4 | |
| كثافة نقط الشاشة | 243 بكسل لكل بوصة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 + 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل + TOF 3D | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | Quad-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10090 مللي امبير | 8160 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 627 جرام | 444 جرام (واي فاي)، 446 جرام (5G) | |
| ابعاد الجهاز | 285.4 * 185.4 *6.5 مللي | 249.7 * 177.5 * 5.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Mint, Silver, Gray, Lavender | Silver, Space Black فضي، أسود فضائي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, EDR | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, magnetic connector | يدعم USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |