|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S9 FE | Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.9" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Exynos 1380 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 6/8GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 8000mAh | 9510mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 FE | تجربة Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 507.000 | 435.000 | |
| Antutu للرسوميات | 852.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S9 FE | Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 493 USD | 600 USD | |
| ريال (SAR) | 2399 SAR | 2400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 35985 EGP | 36000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/10/2023 | 24/10/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP5 | Adreno 750 (1 GHz) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | - | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | - | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | One UI 5.1 | ColorOS 14.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 2120 * 3000 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, Dolby Vision, 144Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل بوصة | 304 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 9510 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 523 جرام | 586 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 254.3 * 165.8 * 6.5 مللي | 268.7 * 195.1 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Mint, Silver, Gray, Lavender | Blue, Gold أزرق، ذهبي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector |