|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi A1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 625 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 3080mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Mi A1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 95.000 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi A1 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 850 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز، Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 128 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة، الدوران، التقارب والتسارع ومستشعر جيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.1.2 قابل للتحديث إلي إصدار 8.0 أوريو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بيكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.6، f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال، كاشف الوجه التلقائي، خاصية HDR وتصوير البانوراما، فلاش مزدوج LED | ||
| الفيديو | يدعم دقة 2160 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3080 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 165 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 155.4 * 75.8 * 7.3 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي - وردي و ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |