|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu M6 Note | Xiaomi Poco C50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | 6.52" | |
| الكاميرا | 12MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 625 | Helio A22 | |
| الرامات | 4GB | 2/3GB | |
| الذاكرة | 16/64GB | 32GB | |
| البطارية | 4000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Meizu M6 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 75.254 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 6 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Meizu M6 Note | Xiaomi Poco C50 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | 80 USD | |
| ريال (SAR) | 420 SAR | 320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 1800 EGP | 4800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2017 | 3/1/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 2.0 جيجا هيرتز، Cortex-A53 | رباعي النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات الاول 16 جيجا مع 3 جيجا رام و الثاني 32 جيجا مع 3 جيجا رام و الثالث 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | يدعم من الخلف | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة، الدوران والتسارع والتقارب ومستشعر جيروسكوب | accelerometer | |
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.1.2 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Flyme 6.0 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بيكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يوجد | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 بيكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل | 8 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 - f/2.0 | f/2.0 للاولي | |
| نوع الفلاش | فلاش LED رباعي | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.4 ميكرون حجم بكسل، الجغرافية تحديد العلامات الجغرافية، لمسة التركيز، كشف الوجه، HDR، بانوراما | HDR | |
| الفيديو | يدعم دقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 173 جرام | 192 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 154.6 * 75.2 * 8.4 مم | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - ذهبي | Country Green, Royal Blue | |
| معايير الحماية | Dust & splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم 4.2, A2DP, LE | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |