|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Meizu M6 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 625 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 16/64GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Meizu M6 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 75.254 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 6 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Meizu M6 Note | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 420 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 08/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 2.0 جيجا هيرتز، Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات الاول 16 جيجا مع 3 جيجا رام و الثاني 32 جيجا مع 3 جيجا رام و الثالث 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة، الدوران والتسارع والتقارب ومستشعر جيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.1.2 | ||
| واجهة التشغيل | Flyme 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بيكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بيكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 - f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED رباعي | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.6 "حجم الاستشعار، 1.4 ميكرون حجم بكسل، الجغرافية تحديد العلامات الجغرافية، لمسة التركيز، كشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم دقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 173 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 154.6 * 75.2 * 8.4 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |