|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi Mix 2 | Xiaomi Redmi Note 12S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.99" | 6.43" | |
| الكاميرا | 12MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 835 | Helio G96 | |
| الرامات | 8GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 128GB | 64GB/128GB/256GB | |
| البطارية | 3400mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Mi Mix 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 206.574 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi Mix 2 | Xiaomi Redmi Note 12S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | 105 USD | |
| ريال (SAR) | 1600 SAR | 733 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7900 EGP | 10998 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | 6/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.45 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) | ثماني النواة (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 540 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات للذاكرة الداخلية 64 جيجا او 128 جيجا او 256 جيجا مع 6 جيجا رام و يوجد اصدار اخر 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، بارومتر | accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.1.2 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 9 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.99 بوصة بدقة 1080 × 2160 بكسل | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.9 "حجم الاستشعار، 1.25 ميكرون حجم بكسل، ,وضع العلامات الجغرافية، لمسة التركيز، كشف الوجه، HDR، بانوراما | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 12 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3400 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | 188 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 151.8 * 75.5 * 7.7 مم | 165.9 * 76.2 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من السيراميك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | ابيض - اسود | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0 |