|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Mi Mix 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.99" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 835 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 3400mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Mi Mix 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 206.574 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Mi Mix 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 440 USD | ||
| ريال (SAR) | 1600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.45 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 540 | ||
| التخزين و الرام | يوجد عدة اصدارات للذاكرة الداخلية 64 جيجا او 128 جيجا او 256 جيجا مع 6 جيجا رام و يوجد اصدار اخر 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، بارومتر | ||
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.1.2 | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.99 بوصة بدقة 1080 × 2160 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.9 "حجم الاستشعار، 1.25 ميكرون حجم بكسل، ,وضع العلامات الجغرافية، لمسة التركيز، كشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 185 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.8 * 75.5 * 7.7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيراميك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم Type-C 1.0 reversible connector |