|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor V9 Play | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MT6750 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor V9 Play | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 155 USD | ||
| ريال (SAR) | 540 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | معالج ثماني النواة (4x 1.5GHz Cortex-A53 & 4x 1.0GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6750 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T860MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و يوجد اصدارين للرامات 3 جيجا و 4 جيجا | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | البوصلة، خاصية الدوران والتسارع | ||
| نظام التشغيل | يدعم إصدار أندرويد نوجا 7.0 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة، بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 282 بكسل لكل البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، وضع العلامات الجغرافية، التركيز باللمس والكشف التلقائي لبؤرة العدسة، فلاش LED، تصوير بانوراما وخاصية HDR، | ||
| الفيديو | يدعم دقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 147.9 * 73.2 * 7.7 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ازرق - اسود - ذهبي - احمر - ذهبي و وردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB v2.0 |