|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Gionee X1s | vivo Y11 (2023) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | 6.51" | |
| الكاميرا | 13MP | 8MP | |
| المعالج | MT6737T | Helio P35 | |
| الرامات | 3GB | 4/6GB | |
| الذاكرة | 16GB | 128GB | |
| البطارية | 4000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Gionee X1s | vivo Y11 (2023) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 120 USD | |
| ريال (SAR) | 720 SAR | 450 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3600 EGP | 4320 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2017 | 1/4/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 | ثماني النواة (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6737T | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| معالج الرسوميات | - | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | يدعم و يكون له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب | Accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | اندرويد نوجا Android 7.0 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | Amigo 4.0 | OriginOS Ocean |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصه بدقة 720 × 1280 بكسل | 6.51 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 282 نقطة في البوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي LED | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه و بانوراما | - | |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و30 لقطه في الثانية | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يوجد | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 166 جرام | 186 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 150.4 * 73.5 * 8.8 مم | 164 * 75.6 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | معدني | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | اسود - ذهبي | Cosmic Grey, Orchid Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB 2.0 | microUSB 2.0, OTG |