|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 12 Pro | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.76" | 6.83" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Kirin 9000S | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | - | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4600mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 818.241 | ||
| Antutu للرسوميات | 197.769 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 12 Pro | Realme 14 Pro+ | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 510 USD | 437 USD | |
| ريال (SAR) | 2040 SAR | 1748 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30600 EGP | 25300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2023 | 9/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9000S (7 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Maleoon 910 MP4 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256GB, 512GB | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.76 بوصة بدقة 1224 * 2776 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-4.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Triple-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 8 + 60 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4600 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 194 او 196 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.1 * 75 * 7.7 مللي | 163.5 * 77.3 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White, Pink | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple أبيض لؤلؤي، رمادي شمواه، أرجواني بيكانير | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 |