|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A2 Pro | Huawei nova 13i | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.7" | 6.67" |
| الكاميرا | 64MP | 108MP | 108MP |
| المعالج | Dimensity 7050 | Snapdragon 680 4G | Dimensity 7025 Ultra |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | 6/8/12GB |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh | 5110mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei nova 13i | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 280.000 | 153.134 | |
| Antutu للرسوميات | 47.452 | 78.384 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Oppo A2 Pro | Huawei nova 13i | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 246 USD | 200 USD | 248 USD |
| ريال (SAR) | 984 SAR | 800 SAR | 992 SAR |
| جنيه (EGP) | 14760 EGP | 12000 EGP | 14880 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/9/2023 | 6/1/2024 | 10/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | Adreno 610 | IMG BXM-8-256 |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، البوصلة | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | Android 13 | EMUI 14.2 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13.1 | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1084 * 2388 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | - | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 ميجا بكسل | 108 + 2 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5110 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 183 جرام | 199 جرام | 190 جرام |
| ابعاد الجهاز | 162.7 * 74.3 * 8 مللي | 163.3 * 74.7 * 8.4 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي |
| جسم الجهاز | - | - | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Black, Purple, Brown | White, Blue الأبيض والأزرق | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني |
| معايير الحماية | IP54, dust and splash resistant | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |