|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Ultra 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.92" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S9 | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 542mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple Watch Ultra 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 36 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Ultra 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 693 USD | ||
| ريال (SAR) | 3239 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 45500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/9/2023 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثُنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S9 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزينية | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا (-500 م إلى 9000 م)، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | ||
| نظام التشغيل | watchOS 10 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.92 بوصة مع دقة 502 * 410 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED بأقصى مُعدل سطوع 3000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass تدعم Always On Display | ||
| كثافة نقط الشاشة | 338 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 542 مللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 61.4 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 49 * 44 * 14.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك أو الكريستال الياقوتي مع اطار من التايتنيوم | ||
| الوان الجهاز | التايتنيوم | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 100 متر حاصلة على شهادات IP6X و MIL-STD 810H و ECG certified | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | تدعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |